|
|
|
|
| Statystyka oglądanych stron | | strona | udział | | wejść |  | Strona główna | 11,87% |  | 41763 |
 | Redakcja | 0,70% |  | 2466 |
 | Rejestr zmian | 22,25% |  | 78281 |
 | Rada Gminy | 0,03% |  | 115 |
 | Dane | 1,18% |  | 4160 |
 | Statystyka | 0,16% |  | 551 |
 | Jednostki organizacyjne | 0,03% |  | 98 |
 | Spółki prawa handlowego | 0,02% |  | 59 |
 | Godziny urzędowania | 0,02% |  | 67 |
 | Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków | 0,41% |  | 1447 |
 | Oświadczenia majątkowe | 0,01% |  | 28 |
 | Dokumenty | 1,33% |  | 4668 |
 | Wyszukiwarka | 0,20% |  | 708 |
 | Organizacja Urzędu | 0,39% |  | 1370 |
 | Komisje | 0,01% |  | 43 |
 | Statut | 0,01% |  | 35 |
 | Oferty inwestycyjne | 0,02% |  | 61 |
 | Protokoły | 0,01% |  | 37 |
 | Strategia rozwoju | 0,02% |  | 58 |
 | Informacje nieudostępnione | 0,01% |  | 38 |
 | Pomoc | 0,12% |  | 423 |
 | Test | 0,00% |  | 5 |
 | Zagospodarowanie przestrzenne | 0,01% |  | 32 |
 | Budżet | 0,02% |  | 61 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,04% |  | 146 |
 | Burmistrz | 0,02% |  | 65 |
 | Informacje podatkowe | 0,00% |  | 9 |
 | Ogłoszenie | 1,05% |  | 3694 |
 | Ogłoszenie | 0,09% |  | 313 |
 | Rejestry i ewidencje | 0,02% |  | 78 |
 | Podatki i opłaty | 0,01% |  | 33 |
 | Sołectwa | 0,05% |  | 160 |
 | Referaty | 0,01% |  | 49 |
 | Oświadczenia majątkowe | 0,00% |  | 9 |
 | Oświadczenia majątkowe | 0,02% |  | 87 |
 | Przetarg | 0,19% |  | 678 |
 | Oświadczenia majątkowe - stan 31.12.2003 | 0,01% |  | 28 |
 | Oświadczenia majątkowe - stan 31.12.2003 | 0,00% |  | 10 |
 | Statut | 0,00% |  | 13 |
 | Regulamin Organizacyjny | 0,00% |  | 11 |
 | Publiczne Gimnazjum w Cieszkowie | 0,28% |  | 984 |
 | Publiczne Przedszkole w Cieszkowie | 0,23% |  | 794 |
 | Publiczne Gimnazjum w Cieszkowie | 0,28% |  | 969 |
 | Statut Gminy Cieszków | 0,00% |  | 12 |
 | Szkoła Podstawowa w Pakosławsku | 0,24% |  | 832 |
 | GOPS | 0,23% |  | 801 |
 | Protokoły z sesji Rady | 0,00% |  | 11 |
 | Stan na dzień 31.12.2002 roku | 0,18% |  | 636 |
 | Ogłoszenia Wójta | 1,24% |  | 4375 |
 | Ogłoszenia o przetargach | 1,12% |  | 3929 |
 | Realizacja zadań publicznych | 0,00% |  | 16 |
 | Stan na dzień 31.12.2003 rok | 0,22% |  | 771 |
 | Organizacja Urzędu Gminy | 0,73% |  | 2570 |
 | Przewodniczący Rady Gminy | 0,33% |  | 1168 |
 | Godziny urzędowania | 0,23% |  | 823 |
 | Wynik postępowania przetargowego | 0,04% |  | 133 |
 | Oświadczenia - deklaracje | 0,41% |  | 1451 |
 | Projekty uchwał | 0,19% |  | 671 |
 | Wykaz Radnych | 0,26% |  | 912 |
 | Sposoby i zasady udostepniania danych | 0,29% |  | 1004 |
 | Organizacja Urzędu Gminy | 1,20% |  | 4209 |
 | Protokoły z sesji Rady | 0,23% |  | 816 |
 | Zarządzenia Wójta | 0,32% |  | 1127 |
 | Realizacja zadań publicznych | 0,00% |  | 15 |
 | Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej | 0,25% |  | 866 |
 | Uchwały Rady Gminy | 0,41% |  | 1430 |
 | Majątek gminy | 0,26% |  | 898 |
 | Przeprowadzone kontrole | 0,22% |  | 773 |
 | Deklaracje podatkowe | 0,34% |  | 1197 |
 | Strategia rozwoju | 0,25% |  | 895 |
 | Zagospodarowanie przestrzenne | 0,26% |  | 917 |
 | Wykaz sołectw | 0,42% |  | 1481 |
 | Planowane inwestycje | 0,68% |  | 2403 |
 | Budżet zatwierdzony | 0,28% |  | 969 |
 | Komisje Rady Gminy | 0,21% |  | 738 |
 | Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie | 0,24% |  | 840 |
 | Terminy organizowanych zebrań sołeckich | 0,19% |  | 654 |
 | Statuty sołectw | 0,30% |  | 1062 |
 | Spółki prawa handlowego | 0,27% |  | 947 |
 | Zmiany budżetu | 0,27% |  | 949 |
 | Sprawozdania z realizacji budżetu | 0,27% |  | 961 |
 | Sposób dostępu | 0,19% |  | 670 |
 | Podania | 0,10% |  | 340 |
 | Terminy i tematy posiedzeń rady | 0,30% |  | 1048 |
 | Stan na dzień 31.12.2004 roku | 0,29% |  | 1031 |
 | Pomoc | 1,40% |  | 4939 |
 | Wybór Inspektora Nadzoru na zadanie - modernizacji stacji uzdatniania wody i hydroforni na terenie Gminy Cieszków | 0,04% |  | 133 |
 | Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa sieci wodociągowej - Cieszków osiedle | 0,03% |  | 109 |
 | Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie zapytania o cenę Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów ZOC-3410/2/2005 | 0,03% |  | 123 |
 | Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie przetargu nieograniczonego Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Cieszków zadanie PN3410/3/2005 zadanie A i B | 0,03% |  | 113 |
 | Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie przetargu nieograniczonego Budowa sieci wodociągowej Trzebicko-Niezamyśl PN3410/4/2005 | 0,04% |  | 133 |
 | Zawiadomienie o wyborze w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Dostawa pojemników metalowych do selektywnej zbiórki odpadów PN3410/5/2005 | 0,03% |  | 123 |
 | Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w trybie przetargu nieograniczonego Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Cieszków PN3410/6/2005 | 0,11% |  | 401 |
 | Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie negocjacji bez ogłoszenia Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych NBO3410/7/2005 | 0,12% |  | 429 |
 | Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie przetargu nieograniczonego Wykonanie sieci wodociągowej przy ulicy Kościuszki w Cieszkowie PN3410/2/2006 | 0,07% |  | 263 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja stacji uzdatniania wody i hydroforni na terenie Gminy Cieszków | 0,04% |  | 126 |
 | Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 05/P/05/06 | 0,08% |  | 276 |
 | Regulamin naboru kandydatów | 0,23% |  | 824 |
 | Regulamin naboru kandydatów | 0,23% |  | 824 |
 | Konkursy | 0,00% |  | 1 |
 | Konkursy | 0,18% |  | 618 |
 | Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie przetargu nieograniczonego Wybór Inspektora Nadzoru na zadanie - modernizacja stacji uzdatniania wody i hydroforni na terenie Gminy Cieszków PN3410/1/2006 | 0,01% |  | 23 |
 | PN3410106 | 0,00% |  | 15 |
 | Unieważnienie przetargu na wybór inspektora nadzoru na zadanie - modernizacja stacji uzdatniania wody i hydroforni na terenie Gminy Cieszków PN3410106a | 0,08% |  | 268 |
 | Modernizacja stacji uzdatniania wody i hydroforni na terenie gminy Cieszków | 0,01% |  | 25 |
 | Zawiadomienie o wyborze oferty zamówienia "Modernizacja stacji uzdatniania wody i hydroforni na terenie gminy Cieszków" | 0,09% |  | 316 |
 | Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu gminy | 0,13% |  | 462 |
 | Lista kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego GOPS | 0,19% |  | 678 |
 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane | 0,02% |  | 55 |
 | Wykaz osób fizycznych, którym w roku 2005 udzielono ulg w zakresie podatków | 0,00% |  | 6 |
 | Wykaz osób fizycznych, którym w roku 2005 udzielono ulg w zakresie podatków | 0,00% |  | 6 |
 | Wykaz osób fizycznych, którym w 2005 roku udzielono ulg w zakresie podatków | 0,00% |  | 5 |
 | Wykaz osób fizycznych, którym w 2005 roku udzielono ulg w zakresie podatków | 0,42% |  | 1481 |
 | Rozstrzygnięcie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego | 0,17% |  | 594 |
 | Ogłoszenie o wszczęciu postepowania o zamówienie publiczne nazwa zamówienia Modernizacja stadionu w Cieszkowie | 0,04% |  | 152 |
 | Ogłoszenie o wszczęciu postepowania o zamówienie publiczne nazwa zamówienia Modernizacja stadionu w Cieszkowie - przetarg II | 0,83% |  | 2933 |
 | Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienia publiczne "Modernizacja stadionu w Cieszkowie" | 0,02% |  | 56 |
 | Stan na dzień 31.12.2005 roku | 0,17% |  | 591 |
 | Ogłoszenie o wszczęciu postepowania o udzielenie zamówienia publicznega nazwa zamówienia Modernizacja Publicznego Przedszkola w Cieszkowie - przetarg nieograniczony | 0,79% |  | 2772 |
 | Ogłoszenie o wszczęciu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nazwa Modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie - przetarg nieograniczony | 0,01% |  | 37 |
 | Ogłoszenie o wszczęciu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nazwa Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Cieszków w roku szkolnym 2006/2007 - przetarg nieograniczony | 0,01% |  | 41 |
 | Ogłoszenie o wszczęciu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nazwa Modernizacja Budynku Giminnego Centrum Kultury w Cieszkowie - przetarg nieograniczony | 0,10% |  | 338 |
 | Zawiadomienie o wyborze w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Cieszków PN3410/9/2006 | 0,09% |  | 302 |
 | Zawiadomienie o wyborze w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie PN3410/10/2006 | 0,09% |  | 304 |
 | Obwieszczenie Wójta | 0,63% |  | 2200 |
 | Ogłoszenie o wszczęciu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nazwa Zaciągniecie kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków, na zadania inwestycyjne w roku 2006 - przetarg nieogranic | 0,11% |  | 400 |
 | Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2006 PN3410/12/2006 | 0,11% |  | 371 |
 | Ogłoszenie o wszczęciu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nazwa Zakupy inwestycyjne do Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie - przetarg nieograniczony PN3410/13/2006 | 0,11% |  | 374 |
 | Protokoły z sesji V kadencji rady | 0,09% |  | 334 |
 | Ogłoszenie o wszczęciu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa samochodu typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Cieszków - przetarg nieogr. PN3410/1/200 | 0,09% |  | 307 |
 | OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIESZKÓW | 0,10% |  | 346 |
 | OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIESZKÓW - projekt planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biadaszka | 0,06% |  | 206 |
 | Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa samochodu typu bus | 0,07% |  | 262 |
 | Modernizacja i wyposażenie obiektów kulturalno-rekreacyjnych w Cieszkowie | 0,16% |  | 547 |
 | Konkurs na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 0,04% |  | 129 |
 | Statut Gminy Cieszków | 0,51% |  | 1778 |
 | Uchwały | 0,90% |  | 3168 |
 | Zarządzenia Wójta | 0,71% |  | 2510 |
 | Budżet | 0,01% |  | 26 |
 | Protokoły Rady Gminy | 0,49% |  | 1720 |
 | Budżet | 0,08% |  | 286 |
 | Przewodniczący Rady | 0,50% |  | 1762 |
 | Wójt Gminy | 0,57% |  | 1992 |
 | Ogłoszenia, informacje Wójta | 1,38% |  | 4865 |
 | Komisje Rady Gminy | 0,02% |  | 86 |
 | Skład Rady Gminy | 0,01% |  | 48 |
 | Oświadczenia majątkowe 2003 | 0,41% |  | 1454 |
 | Oświadczenia majątkowe 2004 | 0,39% |  | 1379 |
 | Oświadczenia majątkowe 2005 rok | 0,42% |  | 1486 |
 | Oświadczenia majątkowe 2006 rok | 0,48% |  | 1701 |
 | Oświadczenia majątkowe 2007 rok | 0,47% |  | 1638 |
 | Jednostki organizacyjne | 0,49% |  | 1728 |
 | Zawiadomienia o posiedzeniach Rady Gminy | 0,42% |  | 1483 |
 | Terminy zebrań sołeckich | 0,40% |  | 1421 |
 | Jednostki podległe | 0,68% |  | 2378 |
 | Jednostki pomocnicze | 0,52% |  | 1822 |
 | Gops | 0,24% |  | 835 |
 | SB | 0,00% |  | 15 |
 | Sołectwo Wężowice | 0,00% |  | 8 |
 | Sołectwo Słabocin | 0,00% |  | 7 |
 | Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie | 0,25% |  | 889 |
 | Sołectwo Brzezina | 0,00% |  | 14 |
 | Spółki prawa handlowego | 0,39% |  | 1367 |
 | Strategia rozwoju | 0,40% |  | 1418 |
 | Sołectwo Cieszków | 0,00% |  | 9 |
 | Sołectwo Góry | 0,00% |  | 4 |
 | Sołectwo Dziadkowo | 0,00% |  | 5 |
 | Sołectwo Guzowice | 0,00% |  | 5 |
 | Sołectwo Jankowa | 0,00% |  | 5 |
 | Sołectwo Jawor | 0,00% |  | 5 |
 | Publiczne Przedszkole w Cieszkowie | 0,17% |  | 610 |
 | Szkoła Podstawowa w Pakosławsku | 0,18% |  | 637 |
 | Szkoła Podstawowa w Cieszkowie | 0,18% |  | 626 |
 | Publiczne Gimnazjum w Cieszkowie | 0,18% |  | 642 |
 | Sołectwo Nowy Folwark | 0,00% |  | 6 |
 | Sołectwo Trzebicko | 0,00% |  | 5 |
 | Sołectwo Pakosławsko | 0,00% |  | 14 |
 | Sołectwo Ujazd | 0,00% |  | 5 |
 | Sołectwo Rakłowice | 0,00% |  | 6 |
 | Sołectwo Sędraszyce | 0,00% |  | 5 |
 | Sołectwo Zwierzyniec | 0,00% |  | 6 |
 | Plan Gospodarki Odpadami | 0,43% |  | 1496 |
 | Program Ochrony Środowiska | 0,43% |  | 1520 |
 | Sprawozdania | 0,42% |  | 1477 |
 | Decyzje | 2,28% |  | 8028 |
 | Zagospodarowanie przestrzenne | 2,12% |  | 7476 |
 | PN3410/2/2007 | 0,06% |  | 203 |
 | Przetargi aktualne | 9,56% |  | 33637 |
 | Ogłoszenia | 2,36% |  | 8297 |
 | PN3410/3/2007 | 0,04% |  | 147 |
 | Przetargi roztrzygnięte | 0,70% |  | 2465 |
 | Redakcja BIP-u | 0,41% |  | 1460 |
 | Budżet | 0,44% |  | 1558 |
 | Aktualne działania | 0,44% |  | 1557 |
 | Zakończone działania | 0,39% |  | 1381 |
 | Modernizacja stacji uzdatniania wody i hydroforni na terenie gminy Cieszków | 0,13% |  | 451 |
 | PN3410/1/2008 | 0,05% |  | 168 |
 | Miejscowe Planu Zagospodarowania Przestrzennego | 0,04% |  | 135 |
 | Wzory dokumentów | 0,33% |  | 1157 |
 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cieszków | 0,42% |  | 1461 |
 | PN3410/2/2008 | 0,03% |  | 103 |
 | Sprawozdania | 0,01% |  | 29 |
 | Zmiany | 0,02% |  | 75 |
 | 2008 | 0,01% |  | 28 |
 | 2007 | 0,01% |  | 33 |
 | 2006 | 0,01% |  | 29 |
 | 2004 | 0,00% |  | 1 |
 | 2008 | 0,34% |  | 1180 |
 | 2007 | 0,03% |  | 103 |
 | 2006 | 0,03% |  | 108 |
 | Oświadczenia majątkowe 2008 rok | 0,35% |  | 1249 |
 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 0,47% |  | 1665 |
 | PN3410/4/2008 | 0,03% |  | 104 |
 | Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 0,30% |  | 1051 |
 | Obwieszczenia | 0,35% |  | 1245 |
 | Ewidencja działalności gospodarczej | 0,26% |  | 909 |
 | Dofinansowanie kosztów kształcenia | 0,23% |  | 817 |
 | PN3410/3/2008 | 0,03% |  | 120 |
 | PN3410/5/2008 | 0,06% |  | 208 |
 | Projekt budżetu | 0,25% |  | 875 |
 | 7/ZP/N/08 | 0,05% |  | 181 |
 | PN341012009 | 0,20% |  | 714 |
 | Wykaz osób fizycznych, którym w 2006 roku udzielono ulg w zakresie podatków | 0,01% |  | 23 |
 | Wykaz osób fizycznych, którym w 2007 roku udzielono ulg w zakresie podatków | 0,01% |  | 24 |
 | Zastosowane ulgi podatkowe | 0,23% |  | 819 |
 | Ogłoszenia, informacje Wójta | 0,38% |  | 1344 |
 | PN3410/3/2009 | 0,08% |  | 287 |
 | Oświadczenia majątkowe 2009 rok | 0,19% |  | 679 |
 | PN3410/3/2009 | 0,05% |  | 162 |
 | PN3410/4/2009 | 0,05% |  | 192 |
 | PN3410/6/2009 | 0,05% |  | 178 |
 | PN3410/7/2009 | 0,13% |  | 441 |
 | Publicznie dostępny wykaz danych | 0,06% |  | 221 |
 | Sprawozdania z wykonania budżetu | 0,05% |  | 175 |
 | Oświadczenia majątkowe 2010 rok | 0,06% |  | 218 |
 | PN3410/1/2010 | 0,02% |  | 60 |
 | PN3410/2/2010 | 0,01% |  | 48 |
 | Stypendia socjalne | 0,00% |  | 10 |
|
| |
|
|
|
|
|
BIP - liczba wejść:
41763
|
|
|